Moc falownika: | 6 kW |
Ilość faz falownika: | 3 |
Sprawność |
|
Maksymalna sprawność |
98,6% |
Europejska sprawność ważona |
97.7% |
Wejście (PV) |
|
Zalecana maksymalna moc PV² | 9000 Wp |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V |
Napięcie rozruchwe | 200 V |
Zakres napięcia roboczego na MPPT | 140 V -980 V³ |
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V |
Maksymalny prąd roboczy na MPPT | 11 A |
Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 15 A |
Ilość MPPT | 2 |
Ilość wejść | 1 |
Wejście (Akumulator DC) | |
Kompatybilny akumultor |
System magazynowania energii HUAWEI LUNA2000 5kWh-30kWh |
Zakres napięcia roboczego |
600V-980V |
Maksymalny prąd roboczy |
16A |
Maksymalna moc ładowania |
10000W |
Maksymalna moc rozładowania | 6600W |
Wyjście (On Grid) |
|
Połączenie sieciowe | Trójfazowe |
Znamionowa moc wyjściowa |
6000W |
Maksymalna moc pozorna |
6600VA |
Znamionowe napięcie wyjściowe |
220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Znamionowa częstotliwość sieci AC |
50 Hz / 60 Hz |
Maksymalny prądy wyjściowy |
10.1A |
Zakres regulacji współczynnika mocy |
0,8 wyprzedzający...0,8 opóźniony... |
Wsp. zawartości harmonicznych THD |
≤ 3% |
Wyjście (Zasilanie rezerwowe przez Backup Box-B1) | |
Maksymalna moc pozorna | 3300VA |
Znamionowe napięcie wyjściowe | 220V/230V |
Maksymalny prąd wyjściowy | 15A |
Zakres regulacji współczynnika mocy | 0,8 wyprzedzający...0,8 opóźniony... |
Ochrona | |
Urządzenie odłączające po stronie wejścia | Tak |
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak |
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak |
Monitorowanie izolacji | Tak |
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC | Tak,typ II zgodnie z EN/IEC 61643-11 |
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC | Tak,typ II zgodnie z EN/IEC 61643-11 |
Monitoring prądów różnicowych (RCMU) | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak |
Ochrona przed przepięciami AC | Tak |
Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym | Tak |
Odbiornik do zdalnego sterowania | Tak |
Zintegrowana funkcja PID recovery | Tak |
Zabezpieczenie przed ładowaniem akumulatora z sieci | Tak |
Dane ogólne | |
Zakres temperatur roboczych | -25°C ~ +60°C |
Względna wilgotność powietrza | 0%RH -100%RH |
Wysokość robocza | 0 -4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) |
Chłodzenie | Konwekcja naturalna |
Wyświetlacz | Wskaźniki LED; zintegrowany WLAN i aplikacja FusionSolar |
Komunikacja | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet przez Smart Dongle-4G(opcjonalnie) |
Waga (z uchwytem montażowym) | 17 kg |
Wymiary (z uchwytem montażowym) | 525 x 470 x 146 mm |
Stopień ochrony | IP65 |
Zgodność z optymalizatorem | |
Kompatybilny optymalizator | SUN2000-450W-P |
Standardy (więcej na zapytanie) | |
Certyfikaty | EN//IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Standardy przyłączenia do sieci | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |