Falownik Huawei Fusion Home // 3-fazowy, 2-MPPT, wbudowana komunikacja (RS485, WLAN poprzez Smart Dongle), rozłącznik DC, 4kW/4,4kVA, ograniczniki przepięć strony AC i DC typ II, interfejs ładowania akumulatora, brak wsparcia dla optymalizacji
Moc falownika: | 4 kW |
Ilość faz falownika: | 3 |
Sprawność |
|
Maksymalna sprawność |
98,3 % |
Europejska sprawność ważona |
97,1 % |
Wejście |
|
Zalecana maksymalna moc PV² | 8200 Wp |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1100 V³ |
Napięcie rozruchwe | 200 V |
Zakres napięcia roboczego na MPPT | 140 V -980 V³ |
Zakres nap. MPPT przy pełnej mocy | 190 V ~ 850 V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V |
Maksymalny prąd roboczy na MPPT | 11 A |
Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 15 A |
Ilość MPPT | 2 |
Ilość wejść | 1 |
Wyjście |
|
Sposób podłączenia | Trójfazowy |
Moc wyjściowa znamionowa | 4000 W |
Moc pozorna maksymalna | 4400 VA |
Napięcie wyjściowe znamionowe | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE |
Znamionowa częstotliwość sieci AC | 50 Hz / 60 Hz |
Prąd wyjściowy maksymalny | 6.8 A |
Całk. zniekształcenia harm. maks. | ≤ 3% |
Regulowany współczynnik mocy | Od 0,8 do -0,8 |
Ochrona | |
Rozłącznik DC | Tak |
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak |
Zabezp. odwrotnej polaryzacji DC | Tak |
Monitorowanie izolacji | Tak |
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC | Tak |
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC | Tak |
Monitorowanie prądu szczątkowego | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak |
Zabezpieczenie przed zwarciem AC | Tak |
Ochrona przed przepięciami AC | Tak |
Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |
Dane ogólne | |
Zakres temperatur roboczych | -25°C ~ +60°C (Obniżenie wartości znamionowej powyżej 45°C @ Znamionowa moc wyjściowa) |
Względna wilgotność powietrza | 0%RH -100%RH |
Wysokość robocza | 0 -4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) |
Chłodzenie | Konwekcja naturalna |
Wyświetlacz | Wskaźniki LED; zintegrowany WLAN i aplikacja FusionSolar |
Komunikacja | RS485; WLAN |
Waga (z uchwytem montażowym) | 17 kg (37.5 lb) |
Wymiary (z uchwytem montażowym) | 525 x 470 x 166 mm (20.7 x 18.5 x 6.5 inch) |
Stopień ochrony | IP65 |
Kompatybilność z optymalizatorem | |
Interfejs akumulatorowy | Wbudowany |
Standardy (więcej na zapytanie) | |
Certyfikaty | EN//IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
Standardy przyłączenia do sieci | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 0972-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |