Falownik Huawei FusionSolar // 3-fazowy, 2-MPPT, wbudowana komunikacja (RS485, WLAN poprzez Smart Dongle - brak w zestawie),rozłącznik DC,15kW/16,5kVA,ograniczniki przepięć strony AC i DC typ II,wsparcie dla optymalizacji(optymalizator SUN2000-450W-P)
Ilość w paczce: | 1 szt. |
Moc falownika: | 17 kW |
Ilość faz falownika: | 3 |
Sprawność |
|
Maksymalna sprawność |
98.65 % |
Europejska sprawność ważona |
98.30 % |
Wejście |
|
Zalecana maksymalna moc PV² | 22500 Wp |
Maksymalne napięcie wejściowe | 1080 V |
Napięcie rozruchowe | 200 V |
Zakres napięcia pracy | 160 V -950 V |
Znamionowe napięcie wejściowe | 600 V |
Maksymalny prąd roboczy na MPPT | 22 A |
Maks. prąd zwarciowy na MPPT | 30 A |
Ilość MPPT | 2 |
Ilość wejść | 4 |
Wyjście |
|
Sposób podłączenia | Trójfazowy |
Moc wyjściowa znamionowa | 15000 W |
Moc pozorna maksymalna | 16500 VA |
Napięcie wyjściowe znamionowe | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N+PE |
Znamionowa częstotliwość sieci AC | 50 Hz / 60 Hz |
Prąd wyjściowy maksymalny | 28.5 A |
Całk. zniekształcenia harm. maks. | ≤ 3% |
Sterowalny współczynnik mocy | Od 0,8 ld do -0,8 lg |
Ochrona | |
Urządzenie odłączające po stronie wejścia | Tak |
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | Tak |
Zabezpieczenie nadprądowe AC | Tak |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC | Tak |
Ochrona przeciwprzepięciowa AC | Tak |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC | Tak |
Ochronnik przeciwprzepięciowy DC | Typ II |
Ochronnik przeciwprzepięciowy AC | Typ II zgodnie z EN/IEC 61643-11 |
Jednostka monitorująca prąd upływu | Tak |
Zabezpieczenia przed łukiem elektrycznym | Tak |
Odbiornik do zdalnego sterowania | Tak |
Zintegrowana funkcja PID Recovery | Tak |
Dane ogólne | |
Zakres temperatur roboczych | -25°C ~ +60°C |
Względna wilgotność powietrza | 0%RH -100%RH |
Wysokość robocza | 0 -4000 m (Obniżenie parametrów znamionowych powyżej 2000 m) |
Chłodzenie | Konwekcja naturalna |
Wyświetlacz | Wskaźniki LED; zintegrowany WLAN i aplikacja FusionSolar |
Komunikacja | RS485; Ethernet przez Smart Dongle-WLAN-FE (opcjonalnie); 4G / 3G / 2G przez Smart Dongle-4G(opcjonalnie) |
Waga (z uchwytem montażowym) | 25 kg |
Wymiary (z uchwytem montażowym) | 525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 cala) |
Stopień ochrony | IP65 |
Kompatybilność z optymalizatorem | |
Optymalizator kompatybilny z MBUS DC |
SUN2000-450W-P |
Zgodność z normą (więcej informacji dostępnych na życzenie) | |
Bezpieczeństwo | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
Normy dot. połączenia sieciowego | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |